Патент
Гарантия от 12 месяцев
Ширина ленты В, мм | Типоразмер устройства | D, мм | Подшипник | Размеры, мм | Масса, кг | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Условн. обознач. | dп, мм | А | A1 | A2 | B1 | B2 | B3 | H | H1 | h | L | L1 | Вращ. частей | Общая | |||
500 | 5025-40-32 | 250 | 3608 | 40 | 320 | 770 | 850 | 600 | 1085 | 94 | 225 | 130 | 46 | 840 | 200 | 70,2 |
232,7
|
5031,5-50-32 | 315 | 3610 | 50 | 91 | 188,5 | ||||||||||||
5031,5-50-50 | 500 | 950 | 1020 | 201,5 | |||||||||||||
5040-60-50 | 400 | 3612 | 60 | 1070 | 1095 | 116 | 270 | 150 | 52 | 1150 | 260 | 111,8 | 266,5 | ||||
5040-60-80 | 800 | 1370 | 1450 | 279,5 | |||||||||||||
650 | 6525-40-32 | 250 | 3608 | 40 | 320 | 770 | 1000 | 750 | 1245 | 94 | 225 | 130 | 46 | 840 | 200 | 74,1 | 169 |
6531,5-50-32 | 315 | 3610 | 50 | 840 | 97,5 | 195 | |||||||||||
6531,5-50-50 | 500 | 950 | 1020 | 208 | |||||||||||||
6540-60-50 | 400 | 3612 | 60 | 1070 | 1255 | 116 | 270 | 150 | 52 | 1150 | 260 | 123,5 | 279,5 | ||||
6540-60-80 | 800 | 1370 | 1450 | 292,5 | |||||||||||||
6550-80-50 | 500 | 3616 | 80 | 500 | 1200 | 1275 | 180 | 391 | 210 | 74 | 1300 | 325 | 193,7 | 481 | |||
6550-80-80 | 800 | 1500 | 1600 | 507 | |||||||||||||
800 |
8031,5-50-50 | 315 | 3610 | 50 | 500 | 950 | 1350 | 950 | 1590 | 94 | 225 | 130 | 46 | 1020 | 200 | 149,5 | 227,5 |
8040-60-50 | 400 | 3612 | 60 | 1070 | 1605 | 116 | 270 | 150 | 52 | 1150 | 260 | 188,5 | 351 | ||||
8040-60-80 | 800 | 1370 | 1450 | 377 | |||||||||||||
8050-80-50 | 500 | 3616 | 80 | 500 | 1200 | 1625 | 180 | 391 | 210 | 74 | 1300 | 325 | 292,5 | 494 | |||
8050-80-80 | 800 | 1500 | 1600 | 507 | |||||||||||||
8063-100-50 | 630 | 3620 | 100 | 500 | 1200 |
1655 |
441 |
235 |
1300 | 416 | 741 | ||||||
8063-100-80 | 800 | 1500 | 1600 | 767 | |||||||||||||
1000 | 10031,5-50-50 | 315 | 3610 | 50 | 500 | 950 | 1580 | 1150 | 1820 | 94 | 225 | 130 | 46 | 1020 | 200 | 156 | 247 |
10040-60-50 | 400 | 3612 | 60 | 500 | 1070 | 1835 | 116 | 270 | 150 | 52 | 1150 | 260 | 221 | 364 | |||
10040-60-80 | 800 | 1370 | 1450 | 383,5 | |||||||||||||
10050-80-50 | 500 | 3616 | 80 | 500 | 1200 | 1855 | 180 | 391 | 210 | 74 | 1300 | 325 | 338 | 513,5 | |||
10050-80-80 | 800 | 1500 | 1600 | 526,5 | |||||||||||||
10063-100-50 | 630 | 3620 | 100 | 500 | 1200 | 1855 | 441 | 235 | 1300 | 481 | 819 | ||||||
10063-100-80 | 800 | 1500 | 1600 | 838,5 | |||||||||||||
1200 | 12031,5-50-50 | 315 | 3610 | 50 | 500 | 950 | 1900 | 1400 | 2140 | 94 | 225 | 130 | 46 | 1020 | 200 | 182 | 279,5 |
12040-60-50 | 400 | 3612 | 60 | 500 | 1070 | 2155 | 116 | 270 | 150 | 52 | 1150 | 260 | 260 | 377 | |||
12040-60-80 | 800 | 1370 | 1450 | 396,5 | |||||||||||||
12050-80-50 | 500 | 3616 | 80 | 500 | 1200 | 2175 | 180 | 391 | 210 | 74 | ; 1300 | 325 | 403 | 533 | |||
12050-80-80 | 800 | 1500 | 1600 | 552,5 | |||||||||||||
12063-100-50 | 630 | 3620 | 100 | 500 | 1200 | 2205 | 441 | 235 | 1300 | 624 | 897 | ||||||
12063-100-80 | 800 | 1500 | 1600 | 916,5 | |||||||||||||
1400 | 14031,5-50-50 | 315 | 3610 | 50 | 500 | 950 | 2000 | 1600 | 2240 | 94 | 225 | 130 | 46 | 1020 | 200 | 201,5 | 299 |
14040-60-50 | 400 | 3612 | 60 | 500 | 1070 | 2255 | 116 | 270 | 150 | 52 | 1150 | 260 | 299 | 416 | |||
14040-60-80 | 800 | 1370 | 1450 | 435,5 | |||||||||||||
14050-80-50 | 500 | 3616 | 80 | 500 | 1200 | 2275 | 180 | 391 | 210 | 74 | 1300 | 325 | 442 | 578,5 | |||
14050-80-80 | 800 | 1500 | 1600 | 598 | |||||||||||||
14063-100-50 | 630 | 3620 | 100 | 500 | 1200 | 2305 | 441 | 235 | 1300 | 728 | 1014 | ||||||
14063-100-80 | 800 | 1500 | 1600 | 1033,5 | |||||||||||||
1600 | 16031,5-50-50 | 315 | 3610 | 50 | 500 | 950 | 2200 | 1800 | 2440 | 46 | 225 | 130 | 46 | 1020 | 200 | 248,3 | 364 |
16040-80-50 | 400 | 3616 | 80 | 500 | 1200 | 2475 | 74 | 391 | 210 | 74 | 1300 | 325 | 508,3 | 702 | |||
16040-80-80 | 800 | 1500 | 1600 | 721,5 | |||||||||||||
16050-100-50 |
500 |
3620 | 100 | 500 | 1200 | 2505 | 74 | 441 | 235 | ; 1300 | 611 | 845 | |||||
16050-100-80 | 800 | 1500 | 1600 | 864,5 | |||||||||||||
16063-100-50 | 630 | 3620 | 100 | 500 | 1200 | 1300 | 708,5 | 962 | |||||||||
16063 100 80 | 800 | 1500 | 1600 | 981,5 |
Пример условного обозначения устройства натяжного винтового для конвейера шириной ленты В=1000 мм, с барабаном 400 мм, внутренним диаметром подшипника 60, ход натяжки 500 мм:
Устройство натяжное винтовое 10040-60-50;
Отзывы наших клиентов
Все отзывы